Energetska vrijednost | 1009 KJ/ 241 kcal |
---|---|
Masti | 4,70 g |
Zasićene masne kiseline | 0,8 g |
Ugljikohidrati | 38,30 g |
Šećeri | 2,40 g |
Vlakna | |
Proteini | 11,4 g |
gluten
susam
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1009 KJ/ 241 kcal |
---|---|
Masti | 4,70 g |
Zasićene masne kiseline | 0,8 g |
Ugljikohidrati | 38,30 g |
Šećeri | 2,40 g |
Vlakna | |
Proteini | 11,4 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.