Energetic value | 1009 KJ/ 241 kcal |
---|---|
Fats | 4,70 g |
Saturated fatty acids | 0,8 g |
Carbohydrates | 38,30 g |
Sugars | 2,40 g |
Fibers | |
Proteins | 11,4 g |
gluten
sesame
No locations found for this product!
Energetic value | 1009 KJ/ 241 kcal |
---|---|
Fats | 4,70 g |
Saturated fatty acids | 0,8 g |
Carbohydrates | 38,30 g |
Sugars | 2,40 g |
Fibers | |
Proteins | 11,4 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.