Energetic value | 713,32 kJ/170,65 kcal |
---|---|
Fats | 10.77 |
Saturated fatty acids | 0.23 |
Carbohydrates | 7.74 |
Sugars | 1.53 |
Fibers | 0.43 |
Proteins | 9.54 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 713,32 kJ/170,65 kcal |
---|---|
Fats | 10.77 |
Saturated fatty acids | 0.23 |
Carbohydrates | 7.74 |
Sugars | 1.53 |
Fibers | 0.43 |
Proteins | 9.54 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.