Energetic value | 1141,16 kJ/272,89 kcal |
---|---|
Fats | 14.24 |
Saturated fatty acids | 0.36 |
Carbohydrates | 22.96 |
Sugars | 2.19 |
Fibers | 1.01 |
Proteins | 12.44 |
eggs
gluten
lactose
sesame
No locations found for this product!
Energetic value | 1141,16 kJ/272,89 kcal |
---|---|
Fats | 14.24 |
Saturated fatty acids | 0.36 |
Carbohydrates | 22.96 |
Sugars | 2.19 |
Fibers | 1.01 |
Proteins | 12.44 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.