Energetic value | 1850,89 KJ /442,37 kcal |
---|---|
Fats | 21.4 |
Saturated fatty acids | 9.13 |
Carbohydrates | 56.9 |
Sugars | 42.94 |
Fibers | 4.87 |
Proteins | 5.54 |
eggs
gluten
lactose
soy
No locations found for this product!
Energetic value | 1850,89 KJ /442,37 kcal |
---|---|
Fats | 21.4 |
Saturated fatty acids | 9.13 |
Carbohydrates | 56.9 |
Sugars | 42.94 |
Fibers | 4.87 |
Proteins | 5.54 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.