Energetska vrijednost | 1850,89 KJ /442,37 kcal |
---|---|
Masti | 21.4 |
Zasićene masne kiseline | 9.13 |
Ugljikohidrati | 56.9 |
Šećeri | 42.94 |
Vlakna | 4.87 |
Proteini | 5.54 |
gluten
jaja
laktoza
soja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1850,89 KJ /442,37 kcal |
---|---|
Masti | 21.4 |
Zasićene masne kiseline | 9.13 |
Ugljikohidrati | 56.9 |
Šećeri | 42.94 |
Vlakna | 4.87 |
Proteini | 5.54 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.