Energetic value | 1401,79 KJ/335,04 kcal |
---|---|
Fats | 18,64 g |
Saturated fatty acids | 2,71 g |
Carbohydrates | 38,46 g |
Sugars | 23,19 g |
Fibers | 1,64 g |
Proteins | 3,37 g |
eggs
gluten
No locations found for this product!
Energetic value | 1401,79 KJ/335,04 kcal |
---|---|
Fats | 18,64 g |
Saturated fatty acids | 2,71 g |
Carbohydrates | 38,46 g |
Sugars | 23,19 g |
Fibers | 1,64 g |
Proteins | 3,37 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.