Energetic value | 1346,28 KJ/321,77 kcal |
---|---|
Fats | 17,37 g |
Saturated fatty acids | 2,13 g |
Carbohydrates | 38,18 g |
Sugars | 22,72 g |
Fibers | 1,43 g |
Proteins | 3,18 g |
eggs
gluten
No locations found for this product!
Energetic value | 1346,28 KJ/321,77 kcal |
---|---|
Fats | 17,37 g |
Saturated fatty acids | 2,13 g |
Carbohydrates | 38,18 g |
Sugars | 22,72 g |
Fibers | 1,43 g |
Proteins | 3,18 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.