Energetska vrijednost | 713,32 kJ/170,65 kcal |
---|---|
Masti | 10.77 |
Zasićene masne kiseline | 0.23 |
Ugljikohidrati | 7.74 |
Šećeri | 1.53 |
Vlakna | 0.43 |
Proteini | 9.54 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 713,32 kJ/170,65 kcal |
---|---|
Masti | 10.77 |
Zasićene masne kiseline | 0.23 |
Ugljikohidrati | 7.74 |
Šećeri | 1.53 |
Vlakna | 0.43 |
Proteini | 9.54 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.