Energetic value | 1167,88 KJ /279,13 kcal |
---|---|
Fats | 6.67 |
Saturated fatty acids | 0.35 |
Carbohydrates | 48.42 |
Sugars | 1.55 |
Fibers | 2.08 |
Proteins | 6.35 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1167,88 KJ /279,13 kcal |
---|---|
Fats | 6.67 |
Saturated fatty acids | 0.35 |
Carbohydrates | 48.42 |
Sugars | 1.55 |
Fibers | 2.08 |
Proteins | 6.35 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.