Energetska vrijednost | 1167,88 KJ /279,13 kcal |
---|---|
Masti | 6.67 |
Zasićene masne kiseline | 0.35 |
Ugljikohidrati | 48.42 |
Šećeri | 1.55 |
Vlakna | 2.08 |
Proteini | 6.35 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1167,88 KJ /279,13 kcal |
---|---|
Masti | 6.67 |
Zasićene masne kiseline | 0.35 |
Ugljikohidrati | 48.42 |
Šećeri | 1.55 |
Vlakna | 2.08 |
Proteini | 6.35 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.