Energetic value | 1022 KJ/ 244 kcal |
---|---|
Fats | 11,60 g |
Saturated fatty acids | 1,50 g |
Carbohydrates | 26,00 g |
Sugars | 5,20 g |
Fibers | |
Proteins | 8,90 g |
gluten
No locations found for this product!
Energetic value | 1022 KJ/ 244 kcal |
---|---|
Fats | 11,60 g |
Saturated fatty acids | 1,50 g |
Carbohydrates | 26,00 g |
Sugars | 5,20 g |
Fibers | |
Proteins | 8,90 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.