Energetska vrijednost | 968,76 kJ/231,8 kcal |
---|---|
Masti | 15.79 |
Zasićene masne kiseline | 0.04 |
Ugljikohidrati | 11.70 |
Šećeri | 1.99 |
Vlakna | 0.37 |
Proteini | 10.66 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 968,76 kJ/231,8 kcal |
---|---|
Masti | 15.79 |
Zasićene masne kiseline | 0.04 |
Ugljikohidrati | 11.70 |
Šećeri | 1.99 |
Vlakna | 0.37 |
Proteini | 10.66 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.