Energetska vrijednost | 744,04 kJ/178,01 kcal |
---|---|
Masti | 11.77 |
Zasićene masne kiseline | 0.03 |
Ugljikohidrati | 8.02 |
Šećeri | 1.42 |
Vlakna | 0.26 |
Proteini | 10.03 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 744,04 kJ/178,01 kcal |
---|---|
Masti | 11.77 |
Zasićene masne kiseline | 0.03 |
Ugljikohidrati | 8.02 |
Šećeri | 1.42 |
Vlakna | 0.26 |
Proteini | 10.03 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.