Energetska vrijednost | 487,97 kJ/116,76 kcal |
---|---|
Masti | 5.04 |
Zasićene masne kiseline | 0.16 |
Ugljikohidrati | 9.98 |
Šećeri | 2.05 |
Vlakna | 0.61 |
Proteini | 9.97 |
gluten
laktoza
soja
susam
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 487,97 kJ/116,76 kcal |
---|---|
Masti | 5.04 |
Zasićene masne kiseline | 0.16 |
Ugljikohidrati | 9.98 |
Šećeri | 2.05 |
Vlakna | 0.61 |
Proteini | 9.97 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.