Energetska vrijednost | 709,89 kJ/169,84 kcal |
---|---|
Masti | 9.37 |
Zasićene masne kiseline | 0.20 |
Ugljikohidrati | 9.62 |
Šećeri | 1.53 |
Vlakna | 0.44 |
Proteini | 11.70 |
gluten
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 709,89 kJ/169,84 kcal |
---|---|
Masti | 9.37 |
Zasićene masne kiseline | 0.20 |
Ugljikohidrati | 9.62 |
Šećeri | 1.53 |
Vlakna | 0.44 |
Proteini | 11.70 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.