Energetska vrijednost | 982,77 kJ/ 235,15 kcal |
---|---|
Masti | 15.81 |
Zasićene masne kiseline | 0.05 |
Ugljikohidrati | 12.36 |
Šećeri | 2.33 |
Vlakna | 0.51 |
Proteini | 10.64 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 982,77 kJ/ 235,15 kcal |
---|---|
Masti | 15.81 |
Zasićene masne kiseline | 0.05 |
Ugljikohidrati | 12.36 |
Šećeri | 2.33 |
Vlakna | 0.51 |
Proteini | 10.64 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.