Energetska vrijednost | 1192 KJ/ 285 kcal |
---|---|
Masti | 3,90 g |
Zasićene masne kiseline | 0,60 g |
Ugljikohidrati | 5,30 g |
Šećeri | 0,25 g |
Vlakna | |
Proteini | 7,10 g |

gluten
susam
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1192 KJ/ 285 kcal |
---|---|
Masti | 3,90 g |
Zasićene masne kiseline | 0,60 g |
Ugljikohidrati | 5,30 g |
Šećeri | 0,25 g |
Vlakna | |
Proteini | 7,10 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.