Energetska vrijednost | 680 kJ/162 kcal |
---|---|
Masti | 2.28 |
Zasićene masne kiseline | – |
Ugljikohidrati | 31.42 |
Šećeri | 7.52 |
Vlakna | 0.47 |
Proteini | 4.00 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 680 kJ/162 kcal |
---|---|
Masti | 2.28 |
Zasićene masne kiseline | – |
Ugljikohidrati | 31.42 |
Šećeri | 7.52 |
Vlakna | 0.47 |
Proteini | 4.00 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.