Energetska vrijednost | 1135,91 kJ/271,51 kcal |
---|---|
Masti | 14.58 |
Zasićene masne kiseline | 0.14 |
Ugljikohidrati | 23.22 |
Šećeri | 0.83 |
Vlakna | 0.59 |
Proteini | 10.50 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1135,91 kJ/271,51 kcal |
---|---|
Masti | 14.58 |
Zasićene masne kiseline | 0.14 |
Ugljikohidrati | 23.22 |
Šećeri | 0.83 |
Vlakna | 0.59 |
Proteini | 10.50 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.