Energetic value | 680 kJ/162 kcal |
---|---|
Fats | 2.28 |
Saturated fatty acids | – |
Carbohydrates | 31.42 |
Sugars | 7.52 |
Fibers | 0.47 |
Proteins | 4.00 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 680 kJ/162 kcal |
---|---|
Fats | 2.28 |
Saturated fatty acids | – |
Carbohydrates | 31.42 |
Sugars | 7.52 |
Fibers | 0.47 |
Proteins | 4.00 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.