Energetic value | 1656,12 kJ/395,67 kcal |
---|---|
Fats | 15.49 |
Saturated fatty acids | 4.33 |
Carbohydrates | 56.88 |
Sugars | 19.32 |
Fibers | 0.75 |
Proteins | 6.09 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1656,12 kJ/395,67 kcal |
---|---|
Fats | 15.49 |
Saturated fatty acids | 4.33 |
Carbohydrates | 56.88 |
Sugars | 19.32 |
Fibers | 0.75 |
Proteins | 6.09 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.