Energetska vrijednost | 1656,12 kJ/395,67 kcal |
---|---|
Masti | 15.49 |
Zasićene masne kiseline | 4.33 |
Ugljikohidrati | 56.88 |
Šećeri | 19.32 |
Vlakna | 0.75 |
Proteini | 6.09 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1656,12 kJ/395,67 kcal |
---|---|
Masti | 15.49 |
Zasićene masne kiseline | 4.33 |
Ugljikohidrati | 56.88 |
Šećeri | 19.32 |
Vlakna | 0.75 |
Proteini | 6.09 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.