Energetska vrijednost | 892,89 kJ/213,42 kcal |
---|---|
Masti | 12.29 |
Zasićene masne kiseline | 2.85 |
Ugljikohidrati | 13.27 |
Šećeri | 0.90 |
Vlakna | 0.04 |
Proteini | 12.91 |
gluten
laktoza
tuna
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 892,89 kJ/213,42 kcal |
---|---|
Masti | 12.29 |
Zasićene masne kiseline | 2.85 |
Ugljikohidrati | 13.27 |
Šećeri | 0.90 |
Vlakna | 0.04 |
Proteini | 12.91 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.