Energetic value | 892,89 kJ/213,42 kcal |
---|---|
Fats | 12.29 |
Saturated fatty acids | 2.85 |
Carbohydrates | 13.27 |
Sugars | 0.90 |
Fibers | 0.04 |
Proteins | 12.91 |
gluten
lactose
tuna
No locations found for this product!
Energetic value | 892,89 kJ/213,42 kcal |
---|---|
Fats | 12.29 |
Saturated fatty acids | 2.85 |
Carbohydrates | 13.27 |
Sugars | 0.90 |
Fibers | 0.04 |
Proteins | 12.91 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.