Energetska vrijednost | 1211,08 kJ/284,71 kcal |
---|---|
Masti | 14.92 |
Zasićene masne kiseline | 0.27 |
Ugljikohidrati | 27.58 |
Šećeri | 0.79 |
Vlakna | 0.08 |
Proteini | 10.42 |
gluten
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1211,08 kJ/284,71 kcal |
---|---|
Masti | 14.92 |
Zasićene masne kiseline | 0.27 |
Ugljikohidrati | 27.58 |
Šećeri | 0.79 |
Vlakna | 0.08 |
Proteini | 10.42 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.