Energetska vrijednost | 1242 KJ/297 kcal |
---|---|
Masti | 18,7 g |
Zasićene masne kiseline | 7,1 g |
Ugljikohidrati | 21,8 g |
Šećeri | 2,2 g |
Vlakna | 1,1 g |
Proteini | 10,3 g |

gluten

jaja

laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1242 KJ/297 kcal |
---|---|
Masti | 18,7 g |
Zasićene masne kiseline | 7,1 g |
Ugljikohidrati | 21,8 g |
Šećeri | 2,2 g |
Vlakna | 1,1 g |
Proteini | 10,3 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.