Energetska vrijednost | 1346,28 KJ/321,77 kcal |
---|---|
Masti | 17,37 g |
Zasićene masne kiseline | 2,13 g |
Ugljikohidrati | 38,18 g |
Šećeri | 22,72 g |
Vlakna | 1,43 g |
Proteini | 3,18 g |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1346,28 KJ/321,77 kcal |
---|---|
Masti | 17,37 g |
Zasićene masne kiseline | 2,13 g |
Ugljikohidrati | 38,18 g |
Šećeri | 22,72 g |
Vlakna | 1,43 g |
Proteini | 3,18 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.