Energetska vrijednost | 1252,76 kJ/303,91 kcal |
---|---|
Masti | 13.75 |
Zasićene masne kiseline | 0.48 |
Ugljikohidrati | 30.08 |
Šećeri | 0.84 |
Vlakna | 1.66 |
Proteini | 12.25 |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1252,76 kJ/303,91 kcal |
---|---|
Masti | 13.75 |
Zasićene masne kiseline | 0.48 |
Ugljikohidrati | 30.08 |
Šećeri | 0.84 |
Vlakna | 1.66 |
Proteini | 12.25 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.