Energetska vrijednost | 1035,63 kJ/247,67 kcal |
---|---|
Masti | 11.52 |
Zasićene masne kiseline | 0.37 |
Ugljikohidrati | 23.06 |
Šećeri | 2.24 |
Vlakna | 1.03 |
Proteini | 11.61 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1035,63 kJ/247,67 kcal |
---|---|
Masti | 11.52 |
Zasićene masne kiseline | 0.37 |
Ugljikohidrati | 23.06 |
Šećeri | 2.24 |
Vlakna | 1.03 |
Proteini | 11.61 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.