Energetic value | 1252,76 kJ/303,91 kcal |
---|---|
Fats | 13.75 |
Saturated fatty acids | 0.48 |
Carbohydrates | 30.08 |
Sugars | 0.84 |
Fibers | 1.66 |
Proteins | 12.25 |
eggs
gluten
No locations found for this product!
Energetic value | 1252,76 kJ/303,91 kcal |
---|---|
Fats | 13.75 |
Saturated fatty acids | 0.48 |
Carbohydrates | 30.08 |
Sugars | 0.84 |
Fibers | 1.66 |
Proteins | 12.25 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.