Energetic value | 1357,19 kJ/324,42 kcal |
---|---|
Fats | 18.13 |
Saturated fatty acids | 5.83 |
Carbohydrates | 33.10 |
Sugars | 0.71 |
Fibers | 1.49 |
Proteins | 9.48 |
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1357,19 kJ/324,42 kcal |
---|---|
Fats | 18.13 |
Saturated fatty acids | 5.83 |
Carbohydrates | 33.10 |
Sugars | 0.71 |
Fibers | 1.49 |
Proteins | 9.48 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.