Energetska vrijednost | 973 KJ/ 232 kcal |
---|---|
Masti | 12,3 g |
Zasićene masne kiseline | 1,90 g |
Ugljikohidrati | 23,00 g |
Šećeri | 5,20 g |
Vlakna | |
Proteini | 7,40 g |
gluten
laktoza
susam
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 973 KJ/ 232 kcal |
---|---|
Masti | 12,3 g |
Zasićene masne kiseline | 1,90 g |
Ugljikohidrati | 23,00 g |
Šećeri | 5,20 g |
Vlakna | |
Proteini | 7,40 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.