Energetska vrijednost | 1048,22 kJ/250,53 kcal |
---|---|
Masti | 3.45 |
Zasićene masne kiseline | 0.41 |
Ugljikohidrati | 48.96 |
Šećeri | 2.11 |
Vlakna | 2.06 |
Proteini | 5.9 |
gluten
soja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1048,22 kJ/250,53 kcal |
---|---|
Masti | 3.45 |
Zasićene masne kiseline | 0.41 |
Ugljikohidrati | 48.96 |
Šećeri | 2.11 |
Vlakna | 2.06 |
Proteini | 5.9 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.