Energetska vrijednost | 1570,19 KJ/375,29 kcal |
---|---|
Masti | 12,28 g |
Zasićene masne kiseline | 6,20 g |
Ugljikohidrati | 60,78 g |
Šećeri | 20,03 g |
Vlakna | 1,47 g |
Proteini | 5,41 g |
Energetska vrijednost | 1570,19 KJ/375,29 kcal |
---|---|
Masti | 12,28 g |
Zasićene masne kiseline | 6,20 g |
Ugljikohidrati | 60,78 g |
Šećeri | 20,03 g |
Vlakna | 1,47 g |
Proteini | 5,41 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.
Obavijesti