Energetska vrijednost | 1401,79 KJ/335,04 kcal |
---|---|
Masti | 18,64 g |
Zasićene masne kiseline | 2,71 g |
Ugljikohidrati | 38,46 g |
Šećeri | 23,19 g |
Vlakna | 1,64 g |
Proteini | 3,37 g |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1401,79 KJ/335,04 kcal |
---|---|
Masti | 18,64 g |
Zasićene masne kiseline | 2,71 g |
Ugljikohidrati | 38,46 g |
Šećeri | 23,19 g |
Vlakna | 1,64 g |
Proteini | 3,37 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.