Energetska vrijednost | 890,20 kJ/212,90 kcal |
---|---|
Masti | 9.84 |
Zasićene masne kiseline | 0.33 |
Ugljikohidrati | 19.50 |
Šećeri | 2.00 |
Vlakna | 0.92 |
Proteini | 10.25 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 890,20 kJ/212,90 kcal |
---|---|
Masti | 9.84 |
Zasićene masne kiseline | 0.33 |
Ugljikohidrati | 19.50 |
Šećeri | 2.00 |
Vlakna | 0.92 |
Proteini | 10.25 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.