Energetska vrijednost | 1451,34 kJ/346,88 kcal |
---|---|
Masti | 18.77 |
Zasićene masne kiseline | 0.91 |
Ugljikohidrati | 29.30 |
Šećeri | 0.31 |
Vlakna | 1.15 |
Proteini | 10.53 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1451,34 kJ/346,88 kcal |
---|---|
Masti | 18.77 |
Zasićene masne kiseline | 0.91 |
Ugljikohidrati | 29.30 |
Šećeri | 0.31 |
Vlakna | 1.15 |
Proteini | 10.53 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.