Energetska vrijednost | 1141,16 kJ/272,89 kcal |
---|---|
Masti | 14.24 |
Zasićene masne kiseline | 0.36 |
Ugljikohidrati | 22.96 |
Šećeri | 2.19 |
Vlakna | 1.01 |
Proteini | 12.44 |
Energetska vrijednost | 1141,16 kJ/272,89 kcal |
---|---|
Masti | 14.24 |
Zasićene masne kiseline | 0.36 |
Ugljikohidrati | 22.96 |
Šećeri | 2.19 |
Vlakna | 1.01 |
Proteini | 12.44 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.
Obavijesti