Energetska vrijednost | 1277,46 kJ/310,15 kcal |
---|---|
Masti | 14.72 |
Zasićene masne kiseline | 0.61 |
Ugljikohidrati | 31.84 |
Šećeri | 0.59 |
Vlakna | 1.52 |
Proteini | 11.19 |

gluten

jaja

tuna
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1277,46 kJ/310,15 kcal |
---|---|
Masti | 14.72 |
Zasićene masne kiseline | 0.61 |
Ugljikohidrati | 31.84 |
Šećeri | 0.59 |
Vlakna | 1.52 |
Proteini | 11.19 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.