Energetic value | 1776,11 kJ/424,52 kcal |
---|---|
Fats | 20.60 |
Saturated fatty acids | 0.29 |
Carbohydrates | 41.50 |
Sugars | 0.82 |
Fibers | 0.83 |
Proteins | 16.22 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1776,11 kJ/424,52 kcal |
---|---|
Fats | 20.60 |
Saturated fatty acids | 0.29 |
Carbohydrates | 41.50 |
Sugars | 0.82 |
Fibers | 0.83 |
Proteins | 16.22 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.