Energetska vrijednost | 1776,11 kJ/424,52 kcal |
---|---|
Masti | 20.60 |
Zasićene masne kiseline | 0.29 |
Ugljikohidrati | 41.50 |
Šećeri | 0.82 |
Vlakna | 0.83 |
Proteini | 16.22 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1776,11 kJ/424,52 kcal |
---|---|
Masti | 20.60 |
Zasićene masne kiseline | 0.29 |
Ugljikohidrati | 41.50 |
Šećeri | 0.82 |
Vlakna | 0.83 |
Proteini | 16.22 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.