Energetic value | 1035,63 kJ/247,67 kcal |
---|---|
Fats | 11.52 |
Saturated fatty acids | 0.37 |
Carbohydrates | 23.06 |
Sugars | 2.24 |
Fibers | 1.03 |
Proteins | 11.61 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1035,63 kJ/247,67 kcal |
---|---|
Fats | 11.52 |
Saturated fatty acids | 0.37 |
Carbohydrates | 23.06 |
Sugars | 2.24 |
Fibers | 1.03 |
Proteins | 11.61 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.