Energetic value | 1276,13 kJ/309,83 kcal |
---|---|
Fats | 14.72 |
Saturated fatty acids | 0.61 |
Carbohydrates | 31.77 |
Sugars | 0.57 |
Fibers | 1.51 |
Proteins | 11.12 |
eggs
gluten
tuna
No locations found for this product!
Energetic value | 1276,13 kJ/309,83 kcal |
---|---|
Fats | 14.72 |
Saturated fatty acids | 0.61 |
Carbohydrates | 31.77 |
Sugars | 0.57 |
Fibers | 1.51 |
Proteins | 11.12 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.