Energetska vrijednost | 1965,09 KJ /469,67 kcal |
---|---|
Masti | 18.48 |
Zasićene masne kiseline | 9.49 |
Ugljikohidrati | 69.39 |
Šećeri | 20.24 |
Vlakna | 2.35 |
Proteini | 6.44 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1965,09 KJ /469,67 kcal |
---|---|
Masti | 18.48 |
Zasićene masne kiseline | 9.49 |
Ugljikohidrati | 69.39 |
Šećeri | 20.24 |
Vlakna | 2.35 |
Proteini | 6.44 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.