Energetic value | 1965,09 KJ /469,67 kcal |
---|---|
Fats | 18.48 |
Saturated fatty acids | 9.49 |
Carbohydrates | 69.39 |
Sugars | 20.24 |
Fibers | 2.35 |
Proteins | 6.44 |
eggs
gluten
lactose
No locations found for this product!
Energetic value | 1965,09 KJ /469,67 kcal |
---|---|
Fats | 18.48 |
Saturated fatty acids | 9.49 |
Carbohydrates | 69.39 |
Sugars | 20.24 |
Fibers | 2.35 |
Proteins | 6.44 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.