Energetska vrijednost | 1455,30 kJ/347,84 kcal |
---|---|
Masti | 15.42 |
Zasićene masne kiseline | 1.00 |
Ugljikohidrati | 34.95 |
Šećeri | 0.83 |
Vlakna | 0.58 |
Proteini | 16.25 |
gluten
jaja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1455,30 kJ/347,84 kcal |
---|---|
Masti | 15.42 |
Zasićene masne kiseline | 1.00 |
Ugljikohidrati | 34.95 |
Šećeri | 0.83 |
Vlakna | 0.58 |
Proteini | 16.25 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.