Energetska vrijednost | 1802 KJ/ 430 kcal |
---|---|
Masti | 23,5 g |
Zasićene masne kiseline | 9,8 g |
Ugljikohidrati | 48,4 g |
Šećeri | 14,5 g |
Vlakna | |
Proteini | 6,30 g |
gluten
jaja
laktoza
soja
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1802 KJ/ 430 kcal |
---|---|
Masti | 23,5 g |
Zasićene masne kiseline | 9,8 g |
Ugljikohidrati | 48,4 g |
Šećeri | 14,5 g |
Vlakna | |
Proteini | 6,30 g |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.