Energetska vrijednost | 1713,25 kJ/409 kcal |
---|---|
Masti | 18.27 |
Zasićene masne kiseline | 5.53 |
Ugljikohidrati | 53.34 |
Šećeri | 15.10 |
Vlakna | 0.75 |
Proteini | 6.77 |
gluten
jaja
laktoza
No locations found for this product!
Energetska vrijednost | 1713,25 kJ/409 kcal |
---|---|
Masti | 18.27 |
Zasićene masne kiseline | 5.53 |
Ugljikohidrati | 53.34 |
Šećeri | 15.10 |
Vlakna | 0.75 |
Proteini | 6.77 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.