Energetic value | 713,93 kJ/170,64 kcal |
---|---|
Fats | 6.73 |
Saturated fatty acids | 0.27 |
Carbohydrates | 14.61 |
Sugars | 0.68 |
Fibers | 0.35 |
Proteins | 12.16 |
sesame
No locations found for this product!
Energetic value | 713,93 kJ/170,64 kcal |
---|---|
Fats | 6.73 |
Saturated fatty acids | 0.27 |
Carbohydrates | 14.61 |
Sugars | 0.68 |
Fibers | 0.35 |
Proteins | 12.16 |
Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.